Recupero dati da Hard DiskDVDPen DriveMemory CardSSD
Listino prezzi recupero elettronico:
(tutti i prezzi si intendono IVA esclusa)
HARD DISK IDE / SATA / PATA 2,5” e 3,5”
Grandezza Supporto in GB | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
Fino a 499 GB | Analisi | € 40,00 | € 140,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 260,00 |
Recupero | € 360,00 | € 490,00 | € 490,00 | € 540,00 | € 780,00 | |
Da 500 GB a 1000 GB | Analisi | € 40,00 | € 140,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 260,00 |
Recupero | € 400,00 | € 520,00 | € 560,00 | € 690,00 | € 940,00 | |
Da 1001 GB a 2000 GB | Analisi | € 40,00 | € 140,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 260,00 |
Recupero | € 490,00 | € 630,00 | € 690,00 | € 840,00 | € 1.100,00 | |
Da 2001 GB a 4000 GB | Analisi | € 60,00 | € 160,00 | € 60,00 | € 90,00 | € 290,00 |
Recupero | € 610,00 | € 760,00 | € 760,00 | € 910,00 | € 1.175,00 | |
N.B. Per supporti da 2” ½ con PCB (sk elettrica) con attacco USB diretto (es. Mypassport della Western Digital), applicare un costo aggiuntivo di € 100,00 sull’analisi. Tale importo non verrà restituito. |
DVD – PEN DRIVE – MEMORY CARD
Grandezza Supporto in GB | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
Fino a 8 GB | Analisi | € 50,00 | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 150,00 |
Recupero | € 150,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 290,00 | € 490,00 | |
Da 16 GB a 32 GB | Analisi | € 50,00 | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 150,00 |
Recupero | € 150,00 | € 200,00 | € 260,00 | € 300,00 | € 500,00 | |
Da 64 GB a 128 GB | Analisi | € 50,00 | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 150,00 |
Recupero | € 190,00 | € 240,00 | € 290,00 | € 330,00 | € 530,00 | |
Da 256 GB | Analisi | € 100,00 | € 150,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 200,00 |
Recupero | € 250,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 650,00 |
SSD – DISCHI ALLO STATO SOLIDO
Grandezza Supporto in GB | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
Fino a 64 GB | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | €150,00 | € 150,00 | € 330,00 |
Recupero | € 280,00 | € 390,00 | € 320,00 | € 370,00 | € 570,00 | |
Da 128 GB | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 330,00 |
Recupero | € 300,00 | € 410,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 680,00 | |
Da 256 GB | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 330,00 |
Recupero | € 400,00 | € 520,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 780,00 | |
Da 257 GB a 512 GB | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 330,00 |
Recupero | € 550,00 | € 680,00 | € 600,00 | € 700,00 | € 930,00 | |
Da 513 GB a 750 GB | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 330,00 |
Recupero | € 700,00 | € 850,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 1.080,00 |
HARD DISK FINO a 499 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
2 HD | Analisi | € 80,00 | € 180,00 | €100,00 | € 120,00 | € 320,00 |
Recupero | € 592,00 | € 740,00 | € 804,00 | € 888,00 | € 1.152,00 | |
3 HD | Analisi | € 100,00 | € 200,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 350,00 |
Recupero | € 772,00 | € 935,00 | € 1.049,00 | € 1.158,00 | € 1.442,00 | |
4 HD | Analisi | € 120,00 | € 220,00 | € 220,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | € 920,00 | € 1.095,00 | € 1.100,00 | € 1.380,00 | € 1.680,00 | |
5 HD | Analisi | € 140,00 | € 240,00 | € 175,00 | € 210,00 | € 410,00 |
Recupero | € 1.164,00 | € 1.360,00 | € 1.583,00 | € 1.536,00 | € 2.074,00 | |
6 HD | Analisi | € 160,00 | € 260,00 | € 150,00 | € 240,00 | € 440,00 |
Recupero | € 1.408,00 | € 1.625,00 | € 1.916,00 | € 2.112,00 | € 2.468,00 |
HARD DISK DA 500 GB a 1000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
2 HD | Analisi | € 80,00 | € 180,00 | €100,00 | € 120,00 | € 320,00 |
Recupero | € 656,00 | € 788,00 | € 916,00 | € 1.128,00 | € 1.408,00 | |
3 HD | Analisi | € 100,00 | € 200,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 350,00 |
Recupero | € 856,00 | € 998,00 | € 1.196,00 | € 1.473,00 | € 1.778,00 | |
4 HD | Analisi | € 120,00 | € 220,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | € 1.020,00 | € 1.170,00 | € 1.425,00 | € 1.755,00 | € 2.080,00 | |
5 HD | Analisi | € 140,00 | € 240,00 | € 175,00 | € 210,00 | € 410,00 |
Recupero | € 1.292,00 | € 1.456,00 | € 1.807,00 | € 2.226,00 | € 2.586,00 | |
6 HD | Analisi | € 160,00 | € 260,00 | € 200,00 | € 240,00 | € 440,00 |
Recupero | € 1.564,00 | € 1.742,00 | € 2.189,00 | € 2.697,00 | € 3.092,00 |
HARD DISK DA 1001 GB a 2000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
2 HD | Analisi | € 80,00 | € 180,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 320,00 |
Recupero | € 800,00 | € 964,00 | € 1.124,00 | € 1.368,00 | € 1.664,00 | |
3 HD | Analisi | € 100,00 | € 200,00 | € 125,00 | € 150,00 | € 350,00 |
Recupero | € 1.045,00 | € 1.229,00 | € 1.469,00 | € 1.788,00 | € 2.114,00 | |
4 HD | Analisi | € 120,00 | € 220,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | € 1.245,00 | € 1.445,00 | € 1.750,00 | € 2.130,00 | € 2.480,00 | |
5 HD | Analisi | € 140,00 | € 240,00 | € 175,00 | € 210,00 | € 410,00 |
Recupero | € 1.580,00 | € 1.808,00 | € 2.223,00 | € 2.706,00 | € 3.098,00 | |
6 HD | Analisi | € 160,00 | € 260,00 | € 200,00 | € 240,00 | € 440,00 |
Recupero | € 1.915,00 | € 2.171,00 | € 2.696,00 | € 3.282,00 | € 3.716,00 |
HARD DISK DA 2001 GB a 4000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
2 HD | Analisi | € 120,00 | € 220,00 | € 120,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | € 1.000,00 | € 1.170,00 | € 1.240,00 | € 1.492,00 | € 1.796,00 | |
3 HD | Analisi | € 150,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 225,00 | € 425,00 |
Recupero | € 1.305,00 | € 1.510,00 | € 1.620,00 | € 1.947,00 | € 2.283,00 | |
4 HD | Analisi | € 180,00 | € 280,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 470,00 |
Recupero | € 1.555,00 | € 1.780,00 | € 1.930,00 | € 2.320,00 | € 2.682,00 | |
5 HD | Analisi | € 210,00 | € 310,00 | € 210,00 | € 315,00 | € 515,00 |
Recupero | € 1.970,00 | € 2.230,00 | € 2.450,00 | € 2.939,00 | € 3.347,00 | |
6 HD | Analisi | € 240,00 | € 340,00 | € 240,00 | € 360,00 | € 560,00 |
Recupero | € 2.385,00 | € 2.680,00 | € 2.970,00 | € 3.558,00 | € 4.011,00 |
HARD DISK FINO a 499 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
1 HD | Analisi | -- | -- | € 90,00 | € 90,00 | € 290,00 |
Recupero | -- | -- | € 540,00 | € 690,00 | € 940,00 | |
2 HD | Analisi | -- | -- | € 180,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | -- | -- | € 900,00 | € 1.140,00 | € 1.410,00 | |
3 HD | Analisi | -- | -- | € 225,00 | € 225,00 | € 425,00 |
Recupero | -- | -- | € 870,00 | € 1.485,00 | € 1.785,00 | |
4 HD | Analisi | -- | -- | € 270,00 | € 270,00 | € 470,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.395,00 | € 1.770,00 | € 2.090,00 | |
5 HD | Analisi | -- | -- | € 315,00 | € 315,00 | € 515,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.755,00 | € 2.235,00 | € 2.585,00 |
HARD DISK DA 500 GB a 1000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
1 HD | Analisi | -- | -- | € 90,00 | € 90,00 | € 290,00 |
Recupero | -- | -- | € 640,00 | € 800,00 | € 1.060,00 | |
2 HD | Analisi | -- | -- | € 180,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.060,00 | € 1.316,00 | € 1.610,00 | |
3 HD | Analisi | -- | -- | € 225,00 | € 225,00 | € 425,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.380,00 | € 1.716,00 | € 2.035,00 | |
4 HD | Analisi | -- | -- | € 270,00 | € 270,00 | € 470,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.645,00 | € 2.045,00 | € 2.390,00 | |
5 HD | Analisi | -- | -- | € 315,00 | € 315,00 | € 515,00 |
Recupero | -- | -- | € 2.075,00 | € 2.587,00 | € 2.965,00 |
HARD DISK DA 1001 GB a 2000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
1 HD | Analisi | -- | -- | € 90,00 | € 90,00 | € 290,00 |
Recupero | -- | -- | € 890,00 | € 1.090,00 | € 1.390,00 | |
2 HD | Analisi | -- | -- | € 180,00 | € 180,00 | € 380,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.460,00 | € 1.780,00 | € 2.110,00 | |
3 HD | Analisi | -- | -- | € 225,00 | € 225,00 | € 425,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.905,00 | € 2.325,00 | € 2.695,00 | |
4 HD | Analisi | -- | -- | € 270,00 | € 270,00 | € 470,00 |
Recupero | -- | -- | € 2.270,00 | € 2.770,00 | € 3.170,00 | |
5 HD | Analisi | -- | -- | € 315,00 | € 315,00 | € 515,00 |
Recupero | -- | -- | € 2.875,00 | € 3.515,00 | € 3.975,00 |
HARD DISK DA 2001 GB a 4000 GB
Numero di supporti | FASE DEL RECUPERO | LISTINO FAMILY | LISTINO STANDARD | |||
Easy | Emergenza | Easy | Professional | Emergenza | ||
60 gg | 7/10 gg | 60 gg | 7/10 gg | 1/3 gg | ||
1 HD | Analisi | -- | -- | € 110,00 | € 110,00 | € 310,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.110,00 | € 1.310,00 | € 1.610,00 | |
2 HD | Analisi | -- | -- | € 220,00 | € 220,00 | € 420,00 |
Recupero | -- | -- | € 1.820,00 | € 2.140,00 | € 2.490,00 | |
3 HD | Analisi | -- | -- | € 275,00 | € 275,00 | € 475,00 |
Recupero | -- | -- | € 2.375,00 | € 2.795,00 | € 3.195,00 | |
4 HD | Analisi | -- | -- | € 330,00 | € 330,00 | € 530,00 |
Recupero | -- | -- | € 2.830,00 | € 3.330,00 | € 3.770,00 | |
5 HD | Analisi | -- | -- | € 385,00 | € 385,00 | € 585,00 |
Recupero | -- | -- | € 3.585,00 | € 4.225,00 | € 4.735,00 |